🚣 Romantic boat rides to the lake island
💦 Proximity to some of the cleanest rivers in Europe
🧭 Ideal base for nature lovers, hikers, and adventurers
🍃 Serene, uncrowded atmosphere — different from busy coastal towns
📷 Beautiful for photography year-round, especially at sunrise or fog
Month | Avg Water Temp (°C) | Avg Water Temp (°F) | Swimming Comfort |
---|---|---|---|
January | 15 °C | 59 °F | Too cold – no swimming ✘ |
February | 15 °C | 59 °F | Too cold – no swimming ✘ |
March | 15 °C | 59 °F | Too cold – no swimming ✘ |
April | 16 °C | 61 °F | Too cold – no swimming ✘ |
May | 19 °C | 66 °F | Cool – some may dip ✘/▲ |
June | 22 °C | 72 °F | Pleasant – possible swimming ▲ |
July | 24 °C | 76 °F | Ideal for swimming ✔ |
August | 25 °C | 78 °F | Warmest – perfect swimming ✔ |
September | 24 °C | 76 °F | Ideal for swimming ✔ |
October | 22 °C | 72 °F | Pleasant – maybe swim ▲ |
November | 20 °C | 68 °F | Cooling – borderline ▲/✘ |
December | 17 °C | 63 °F | Too cold – no swimming ✘ |
Too cold (<17 °C): January–April, December
Cool (19–20 °C): May, November – dipping if you're hardy
Pleasant (22 °C): June, October – comfortable for a swim
Ideal (24–25 °C): July–September – excellent lake swimming
July through September are the prime months, offering warm lake temperatures (24–25 °C) perfect for swimming and water activities.
June and October are also pleasant (22 °C), suitable for those preferring milder conditions.